影響力と発言力で発信するポータルメディアを構築するためのWordPressテーマ「Opinion」
「Opinion」ワードプレスTCDテーマ
このワードプレス(WP)のテーマ情報
テーマの番号 | t06 | ||
---|---|---|---|
テーマ販売日 | 2014年07月 【最新テーマ更新】2020年4月 | ||
テーマ料金 | 11,980円 | ||
利用サイト(ドメイン)数 | 約344(サイト)ドメイン *ただし、テーマの重複利用、死にドメイン、放置ドメインなども含む。 |
このワードプレス(WP)のテーマのオススメ業種・特徴・備考
個人や企業に関わらず、コンテンツ(文章や記事のこと)が多い情報発信者にはまとめらているテンプレート(テーマ)だと思います。リリースが2014年にも関わらず、現在も更新をし続けているホームページ(サイトやブログの事)も多くです。
このWPのテーマのデモサイト
このテーマを使っているホームページ抜粋
【注意】2020年5月情報
お問い合わせの際は『テーマ番号(アルファベットから始まるモノ)』と『サンプル番号(数字3桁)』を教えて下さい。【例】「a001を使って001の様な雰囲気、出来上がりで」
テーマは変更が可能です。紹介ホームページ様がテーマ変更されている場合ご了承下さい。コチラも気付き次第変更します。
独自のリサーチに加え、TCD様のテーマは、公式テーマギャラリーから「生きているホームページ」のみを抽出、ギャラリーで、テーマ変更ドメインも最新情報(2020年5月リサーチ)に修正をしています。
なお、http~から始まるホームページは、閲覧側でブロックされて観れない可能性がありますのでご了承下さい。
【参考記事】2020年の衛生要因|ホームページを【https://~】化にしていない危険性
基本的に、ページテーマを使えば、理論上は同じ様なホームページが作成出来ます。テーマ料金で同じ雰囲気のホームページが作れますが、実際は厳しいです。
ちくしなび 様
サンプル番号 | 023 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 地域情報サイト | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
公益財団法人全国農場協会 様
サンプル番号 | 024 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業・団体 | ||
業種 | 財団法人 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
フィリピンパブどっと混む 様
サンプル番号 | 025 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | 情報ポータルサイト | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
カラクリ 様
サンプル番号 | 026 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | 情報発信 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
春夏秋凍 様
サンプル番号 | 027 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | 情報発信 | ||
2020年更新 | ナシ-最終2019年12月 | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
ASREAD 様
サンプル番号 | 028 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 情報発信 | ||
2020年更新 | ナシ-最終2017年5月 | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
うどよし 様
サンプル番号 | 029 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | 教室運用 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
ふくやま通信 様
サンプル番号 | 030 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業・団体 | ||
業種 | 地域情報発信 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
保育士ライフ 様
サンプル番号 | 031 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | 情報発信 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
愛媛松山市子育て情報.net 様
サンプル番号 | 032 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | 情報発信 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
30歳からのインターンシップ 様
サンプル番号 | 033 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 情報発信 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
街すき 様
サンプル番号 | 034 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 地域情報発信 | ||
2020年更新 | 不明 | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
ボステリJAPAN 様
サンプル番号 | 035 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | ペットショップ | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
アンテナフランス 様
サンプル番号 | 036 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | 個人情報発信 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
白坂和哉デイ・ウォッチ 様
サンプル番号 | 037 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | 個人情報発信 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |