ECサイト用WordPressテーマ「PRECIOUS」スタイリッシュでモダンテイスト。
「PRECIOUS」ワードプレスTCDテーマ
このワードプレス(WP)のテーマ情報
テーマの番号 | t07 | ||
---|---|---|---|
テーマ販売日 | 2014年09月 【最新テーマ更新】2020年3月 | ||
テーマ料金 | 9,980円 | ||
利用サイト(ドメイン)数 | 約603(サイト)ドメイン *ただし、テーマの重複利用、死にドメイン、放置ドメインなども含む。 |
このワードプレス(WP)のテーマのオススメ業種・特徴・備考
トップページの配置がポータルサイトを想定して作られているため、様々な業種で差別化ができるテンプレート(テーマ)だと思います。
このWPのテーマのデモサイト
このテーマを使っているホームページ抜粋
【注意】2020年5月情報
お問い合わせの際は『テーマ番号(アルファベットから始まるモノ)』と『サンプル番号(数字3桁)』を教えて下さい。【例】「a001を使って001の様な雰囲気、出来上がりで」
テーマは変更が可能です。紹介ホームページ様がテーマ変更されている場合ご了承下さい。コチラも気付き次第変更します。
独自のリサーチに加え、TCD様のテーマは、公式テーマギャラリーから「生きているホームページ」のみを抽出、ギャラリーで、テーマ変更ドメインも最新情報(2020年5月リサーチ)に修正をしています。
なお、http~から始まるホームページは、閲覧側でブロックされて観れない可能性がありますのでご了承下さい。
【参考記事】2020年の衛生要因|ホームページを【https://~】化にしていない危険性
基本的に、ページテーマを使えば、理論上は同じ様なホームページが作成出来ます。テーマ料金で同じ雰囲気のホームページが作れますが、実際は厳しいです。
千日前道具屋筋商店街 様
サンプル番号 | 038 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 団体 | ||
業種 | 団体・地域情報発信 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
オウミ技研株式会社 様
サンプル番号 | 039 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 製造業 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
エクスライフ 様
サンプル番号 | 040 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 内装業 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
フリースペース 様
サンプル番号 | 041 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | リサイクル | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
タイヤガーデンパーク 様
サンプル番号 | 042 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 販売業・タイヤ専門店 | ||
2020年更新 | ナシ 最終更新2017年12月 | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
リスト王国 様
サンプル番号 | 043 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | リスト取り扱い業務 | ||
2020年更新 | 不明 | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
株式会社フルカワ商事 様
サンプル番号 | 044 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 環境サービス | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
かして~な 様
サンプル番号 | 045 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 家具・家電レンタル業務 | ||
2020年更新 | ナシ-最終更新2017年10月 | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
ピッコロカーズ 様
サンプル番号 | 046 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | クルマレンタル業務 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
ヴェニオ物語 様
サンプル番号 | 047 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 個人 | ||
業種 | デザイン・イラストレーター・個人情報発信 | ||
2020年更新 | ナシ 最終更新2019年12月 | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
「いただきます」 様
サンプル番号 | 048 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 料理教室 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
幸せを紡ぐ絵 様
サンプル番号 | 049 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 芸術・アート | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
株式会社サイプラス 様
サンプル番号 | 050 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 販促・商品開発 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
クララ 様
サンプル番号 | 051 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 美容通販・商品開発 | ||
2020年更新 | ナシ 最終更新2019年5月 | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
ニコニコモーター 様
サンプル番号 | 052 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 中古車販売・修理等 | ||
2020年更新 | アリ | ||
https化|安全性 | https化済み | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |
株式会社CAMELジャパン 様
サンプル番号 | 053 | ||
---|---|---|---|
個人・企業 | 企業 | ||
業種 | 代理店業務 | ||
2020年更新 | ナシ 最終更新2019年5月 | ||
https化|安全性 | https化してない | ||
モバイルフレンドリー | ◎:対応テーマ |